Seiko 6R15
| Производитель | Seiko Instruments Inc. (SII) |
| Тип механизма | Автоматический |
| Линейка | Seiko 6R Family |
| Номер калибра | 6R15A, 6R15B, 6R15C, 6R15D |
| Частота баланса | 21 600 полуколебаний в час |
| Диаметр | 27,40 мм |
| Установочный размер | 27,00 мм |
| Высота | 5,25 мм |
| Запас хода | 50 часов |
| Количество камней | 23 |
| Тип автоподзавода | Двунаправленный |
| Угол подъема баланса | 53° |
| Противоударная защита | Diashock |
| Регулятор | Etachron |
| Стоп-секунда | Да |
| Ручной завод | Да |
| Функции | Часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата |
| Страна | Япония |
| Известные модели | Alpinist (1st Gen): SARB017 Spirit (SARB): SARB033, SARB035 Presage / «Baby GS»: SARX029, SARX033, SARX035, SARX045, SARX047, SARX049 / SPB047, SARX051, SARX055, SARX057 Transocean: SBDC039 SBDC 200m Divers: SBDC051, SBDC053, SBDC055, SBDC061, SBDC063, SBDC065 / SPB083, SBDC067, SBDC085, SPB071J1 Monster (3rd Gen): SBDC067, SBDY033, SZSC003 Sumo: SBDC003, SBDC001, SBDC069 |
6R15 – автоматический механизм, выпущенный в конце 2005 года для установки в фирменные модели Seiko верхнего и среднего ценового сегмента. Калибр основан на архитектуре 7S26 с добавлением функций остановки секундной стрелки и ручного завода, а также увеличенным запасом хода до 50 часов за счет использования заводной пружины из высокоэластичного сплава Spron 510.
Ввиду некоторых конструктивных недостатков, приводящих к преждевременному износу деталей, в частности, палет анкерной вилки и накладных камней баланса, механизм подвергался многочисленным модификациям. Заявленная точность хода 6R15 составляет -15/+25 секунд в сутки. Для полного завода вручную требуется 55 оборотов заводной головки.
Начиная с 2010 года Seiko некоторое время выпускала небрендированную версию 6R15 для продажи сторонним компаниям под маркировкой NE15.

