Citizen 9010
| Производитель | Citizen Watch Co., Ltd. |
| Тип механизма | Автоматический |
| Номер калибра | Cal. 9010 |
| Частота баланса | 28 800 полуколебаний в час |
| Диаметр | 26,00 мм |
| Установочный размер | 25,60 мм |
| Высота | 3,90 мм |
| Запас хода | 42 часа |
| Количество камней | 24 |
| Тип автоподзавода | Однонаправленный |
| Угол подъема баланса | 51° |
| Стрелки | 1,52 x 1,00 x 0,17 мм |
| Противоударная защита | Parashock |
| Стоп-секунда | Да |
| Ручной подзавод | Да |
| Функционал | Часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата |
| Страна | Япония |
| Известные модели | Citizen Collection (Signature Collection) NB0040 (Ref. NB0040-07E, NB0040-07L, NB0040-51E, NB0040-55A, NB0040-58A, NB0040-58E, NB0040-58L, NB0040-58W, NB0040-59A, NB0040-98E), NB0050 (Ref. NB0050-07E, NB0050-55A, NB0050-58E, NB0050-58L, NB0050-58W, NB0050-59A), NB0060 (Ref. NB0060-07E, NB0060-58E, NB0060-59A), NB0070 (Ref. NB0070-04A), NB0080 (Ref. NB0080-59A), Citizen Eagle NB0041 (Ref. NB0041-04A, NB0041-58L, NB0041-59A), NB0042 (Ref. NB0042-04A, NB0042-58L, NB0042-59A), NB0051 (Ref. NB0051-04A, NB0051-58L, NB0051-59A), Promaster NB0010 (Ref. NB0010-04A, NB0010-08L, NB0010-57E, NB0010-59A), NB0011 (Ref. NB0011-04A, NB0011-08E, NB0011-59A) |
Калибр Citizen 9010 был выпущен в 2009 году как тестовая версия будущего массового механизма Miyota 9015. Он устанавливался в ранние модели коллекций Citizen Collection, Eagle и Promaster. Технически эти механизмы идентичны, но назначение у них разное: 9010 был экспериментальным калибром для часов Citizen, а 9015 с самого начала создавался как коммерческий продукт для продажи другим часовым брендам.
Отличить их можно по дизайну ротора: у Citizen он ажурный, с вырезами, а у Miyota – сплошной диск без излишеств в оформлении.
После доводки конструкции на базе 9010 в 2015 году вышел серийный калибр 9011 с улучшенной отделкой и декором. Таким образом, 9010 стал важным этапом в развитии 90-й серии Citizen/Miyota, но так и остался редким экспериментальным механизмом.

